Seminarios regionales: Hacia una Política Nacional de Bioenergía Lista de presentaciones para descarga en formato pdf (Los documentos abren una nueva ventana) |
Agricultura y biocombustibles (103 kb). Presentación de ODEPA en el Seminario Internacional de Agroenergía y Biocombustibles realizado el la sede regional de la FAO el 27 y 28 de julio de 2006. |
Temuco, 16 de noviembre de 2006 |
Biocombustibles: panorama internacional y visión del Estado (460 kb) | FAO |
Las políticas para el desarrollo de los biocombustibles en Brasil (1.961 kb) | Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil |
Fundamentos para una política nacional de bioenergía (34 kb) | ODEPA |
Estado de situación de los biocombustibles líquidos: aspectos regulatorios y económicos (475 kb) | Comisión Nacional de Energía CNE |
Agenda para el desarrollo de biocombustibles en Chile (787 kb) | FIA |
Agricultura y biocombustibles: las condiciones para su desarrollo (537 kb) | Sociedad Nacional de Agricultura SNA |
INNOVA Chile: un socio activo para las empresas que innovan (1.097 kb) | INNOVA - CORFO |
Biocombustibles: producción de bioetanol (7.117 kb) | Universidad de Concepción |
Producción de biodiesel a partir de aceite de raps (591 kb) | Universidad de La Frontera |
Estudio teórico experimental de la utilización de ésteres metílicos de Brassica napus como combustible (863 kb) | Universidad de La Frontera |
Potencialidades agronómicas del raps para la producción de biodiesel (1630 kb) | Universidad de La Frontera |
Coyhaique, 22 de noviembre de 2006 |
Biocombustibles: panorama internacional y visión del Estado (509 kb) | FAO |
Fundamentos para una política nacional de bioenergía (34 kb) | ODEPA |
Biocombustibles: desde la perspectiva energética (583 kb) | Comisión Nacional de Energía CNE |
Agenda para el desarrollo de biocombustibles en Chile (662 kb) | FIA |
Antecedentes para una política nacional de bioenergía (174 kb) | MUCECH |
INNOVA Chile: un socio activo para las empresas que innovan (1.691 kb) | INNOVA - CORFO |
Estimación de biomasa maderable disponible para bioenergía alrededor de Coyhaique (997 kb) | INFOR |
Disponibilidad de residuos madereros provenientes de la industria primaria de la madera para uso energético XI Región de Aysén (1.072 kb) | INFOR |
Condominio Bio-Energético (1.053 kb) | NETEC |
Combustión y gasificación de la biomasa (2.342 kb) | Universidad de Chile |
Talca, 24 de noviembre de 2006 |
Biocombustibles: panorama internacional y visión del Estado (509 kb) | FAO |
Fundamentos para una política nacional de bioenergía (34 kb) | ODEPA |
Estado de situación de los biocombustibles líquidos: aspectos regulatorios y económicos (580 kb) | Comisión Nacional de Energía CNE |
Agenda para el desarrollo de biocombustibles en Chile (740 kb) | FIA |
Antecedentes para una política nacional de bioenergía (175 kb) | MUCECH |
Posibilidades de biodiesel en la Región del Maule (2.829 kb) | INIA |
Bioenergía: experiencia y futuro (139 kb) | Energía Verde S.A. |
Producción de biodiesel a pequeña escala, optimización del combustible (880 kb) | Universidad de Talca |
Combustión directa de biomasa: combustor de lecho fluidizado burbujeante (947 kb) | Universidad de Talca |
Elementos de discusión: bioenergía en Chile (218 kb) | Universidad de Talca |
Estado de la discusión respecto del uso de cultivos tradicionales para la producción de biocombustibles (379 kb) | Universidad de Talca |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario