| volumen es importados | | |||||||
PRODUCTO | SEMANA 40 2012 | SEMANA 39 2012 | SEMANA 40 2011 | IMPORTACIONES CHILENAS ACUMULADAS AL 06 / 10 / 2012 | IMPORTACIONES CHILENAS ACUMULADAS AL 08 / 10 / 2011 | Var % 2012/2011 | TOTAL ULTIMA TEMPORADA | ||
MANZANAS | 77 | 23 | . | 134,744 | 93,984 | 43.4% | 93,984 | ||
PALTAS | 349 | 268 | 1,225 | 971 | 25,691 | -96.2% | 64,519 | ||
CLEMENTINAS | 313 | 345 | 82 | 32,305 | 29,683 | 8.8% | 29,842 | ||
KIWIS | 458 | 916 | 104 | 32,151 | 19,441 | 65.4% | 19,527 | ||
LIMONES | 109 | 91 | 435 | 15,821 | 23,732 | -33.3% | 24,149 | ||
NARANJAS | 3,048 | 3,266 | 2,595 | 49,315 | 37,394 | 31.9% | 46,811 | ||
TANGERINAS | 2,980 | 3,143 | 1,470 | 10,553 | 8,532 | 23.7% | 13,104 | ||
Fuente: Agricultural Marketing Service (AMS) del USDA. | |||||||||
SEMANA 40 = 30 de Septiembre al 06 de Octubre de 2012 | |||||||||
SEMANA 39 = 23 al 29 de Septiembre de 2012 |
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
- PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK
CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO - GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES , asesorías a nivel nacional e internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario